| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
| 96 | 江南大学 | ↑ 8 | 32.0 | 48.6 | 11.9 | 13.8 | 60.9 | 36.9 | 31.0 |
| 福州大学 | ↓ 5 | 32.0 | 57.5 | 18.6 | 14.1 | 57.1 | 26.4 | 28.0 | |
| 安徽大学 | ↓ 11 | 32.0 | 55.7 | 13.2 | 7.8 | 60.6 | 31.3 | 38.5 | |
| 中央民族大学 | ↓ 5 | 32.0 | 56.0 | 10.3 | 8.6 | 58.6 | 35.4 | 35.6 | |
| 浙江工业大学 | ↓ 1 | 32.0 | 57.1 | 8.1 | 12.5 | 53.3 | 32.5 | 37.7 | |
| 福建医科大学 | ↑ 8 | 32.0 | 44.9 | 35.5 | 1.1 | 58.9 | 38.8 | 11.8 | |
| 102 | 辽宁大学 | ↓ 7 | 31.0 | 51.5 | 17.8 | 4.5 | 63.0 | 35.6 | 27.2 |
| 南昌大学 | ↑ 5 | 31.0 | 51.6 | 11.3 | 6.6 | 54.5 | 32.3 | 45.2 | |
| 上海中医药大学 | ↓ 7 | 31.0 | 49.4 | 35.3 | 1.1 | 65.2 | 24.1 | 16.1 | |
| 105 | 天津中医药大学 | ↓ 6 | 30.0 | 49.8 | 25.4 | 0.3 | 56.0 | 37.4 | 19.4 |
| 山东师范大学 | ↑ 2 | 30.0 | 50.7 | 13.3 | 8.6 | 57.5 | 31.6 | 30.1 | |
| 东北林业大学 | ↑ 2 | 30.0 | 50.0 | 17.4 | 2.7 | 58.3 | 36.1 | 27.0 | |
| 上海外国语大学 | ↓ 6 | 30.0 | 61.7 | 16.2 | 3.5 | 62.0 | 28.8 | 18.9 | |
| 汕头大学 | ↓ 6 | 30.0 | 43.7 | 13.9 | 11.7 | 52.2 | 40.8 | 19.5 | |
| 内蒙古大学 | ↑ 2 | 30.0 | 50.3 | 13.3 | 4.2 | 60.7 | 33.8 | 27.3 | |
| 江苏大学 | ↑ 11 | 30.0 | 48.8 | 11.7 | 10.1 | 56.5 | 28.6 | 33.3 |
出自网大www.netbig.com
[ 本帖最后由 昌大在线 于 2008-6-11 09:31 编辑 ]
