金 银 铜 总
1 体操 5 4 2 11
2 举重 4 2 0 6
3 射击 3 0 3 6
4 跳水 1 1 1 3
5 击剑 1 0 0 1
6 射箭 0 1 0 1
7 田径 0 0 1 1
1 排球 1 0 0 1
2 篮球 0 0 1 1
2 手球 0 0 1 1
0
15 8 9 32
1988汉城
金 银 铜 总
1 跳水 2 3 1 6
2 乒乓球 2 2 1 5
3 体操 1 0 1 2
4 游泳 0 3 1 4
5 举重 0 1 4 5
6 射击 0 1 1 2
6 赛艇 0 1 1 2
8 田径 0 0 1 1
1 排球 0 0 1 1
5 11 12 28
1992巴塞罗那
金 银 铜 总
1 游泳 4 5 0 9
2 乒乓球 3 2 1 6
3 跳水 3 1 1 5
4 体操 2 4 2 8
5 射击 2 2 0 4
6 田径 1 1 2 4
7 柔道 1 0 2 3
8 举重 0 2 2 4
9 羽毛球 0 1 4 5
10 射箭 0 1 0 1
10 击剑 0 1 0 1
10 帆船 0 1 0 1
13 摔跤 0 0 1 1
13 赛艇 0 0 1 1
1 篮球 0 1 0 1
16 22 16 54
1996亚特兰大
金 银 铜 总
1 乒乓球 4 3 1 8
2 跳水 3 1 1 5
3 射击 2 2 1 5
4 举重 2 1 1 4
5 体操 1 4 1 6
6 游泳 1 3 2 6
7 田径 1 2 1 4
8 羽毛球 1 1 2 4
9 柔道 1 0 1 2
10 射箭 0 1 0 1
10 赛艇 0 1 0 1
12 摔跤 0 0 1 1
1 排球 0 1 0 1
2 足球 0 1 0 1
3 垒球 0 1 0 1
16 22 12 50
2000悉尼
金 银 铜 总
1 跳水 5 5 0 10
2 举重 5 1 2 8
3 乒乓球 4 3 1 8
4 羽毛球 4 1 3 8
5 体操 3 2 3 8
6 射击 3 2 2 7
7 柔道 2 1 1 4
8 跆拳道 1 0 0 1
8 田径 1 0 0 1
10 击剑 0 1 1 2
11 摔跤 0 0 1 1
11 自行车 0 0 1 1
28 16 15 59

最新回复
竹凌友 (2008-8-16 23:11:13)
金 银 铜 总
1 跳水 6 2 1 9
2 举重 5 3 0 8
3 射击 4 2 3 9
4 乒乓球 3 1 2 6
5 羽毛球 3 1 1 5
6 跆拳道 2 0 0 2
6 田径 2 0 0 2
8 柔道 1 1 3 5
9 游泳 1 1 0 2
10 体操 1 0 2 3
11 摔跤 1 0 0 1
11 皮划艇 1 0 0 1
11 网球 1 0 0 1
14 击剑 0 3 0 3
15 自行车 0 1 0 1
15 射箭 0 1 0 1
15 帆船 0 1 0 1
18 蹦床 0 0 1 1
18 拳击 0 0 1 1
1 排球 1 0 0 1
32 17 14 63
总计:
金 银 铜 总
1 跳水 20 13 5 38
2 乒乓球 16 11 6 33
3 举重 16 10 9 35
4 射击 14 9 10 33
5 体操 13 14 11 38
6 羽毛球 8 4 10 22
7 游泳 6 12 3 21
8 田径 5 3 5 13
9 柔道 5 2 7 14
10 跆拳道 3 0 0 3
11 击剑 1 5 1 7
12 摔跤 1 0 3 4
12 皮划艇 1 0 0 1
12 网球 1 0 0 1
15 射箭 0 4 0 4
16 赛艇 0 2 2 4
17 帆船 0 2 0 2
18 自行车 0 1 1 2
19 蹦床 0 0 1 1
19 拳击 0 0 1 1
1 女子排球 2 1 1 4
2 女子篮球 0 1 1 2
3 女子足球 0 1 0 1
3 女子垒球 0 1 0 1
5 女子手球 0 0 1 1
112 96 78 286