排名 国家/地区 金牌数 银牌数 铜牌数 奖牌总数 奖牌总数排名
1 美国 896 699 608 2203 1
2 苏联 395 322 299 1016 2
3 英国 203 244 243 690 3
4 法国 189 196 216 601 4
5 德国 186 218 230 634 5
6 意大利 186 147 165 498 6
7 匈牙利 155 136 157 448 7
8 民主德国 153 129 127 409 9
9 瑞典 148 156 178 482 8
10 澳大利亚 123 127 152 402 10
11 日本 115 106 115 336 12
12 中国 112 96 78 286 14
13 芬兰 100 82 111 293 13
14 比利时 86 133 125 344 11
14 俄罗斯 86 79 85 250 17
16 罗马尼亚 82 88 113 283 15
17 古巴 65 53 52 170 23
18 荷兰 64 74 100 238 19
19 波兰 60 74 117 251 16
19 联邦德国 60 69 86 215 20
21 加拿大 55 85 100 240 18
21 韩国 55 64 65 184 21
23 挪威 51 43 41 135 26
24 捷克斯洛伐克 49 49 45 143 25
25 独联体 45 38 29 112 27
26 瑞士 43 70 61 174 22
27 丹麦 39 61 63 163 24
28 土耳其 36 19 19 74 35
29 新西兰 33 14 30 77 33
30 希腊 30 40 34 104 28
31 西班牙 29 39 27 95 29
32 南斯拉夫 28 31 32 90 30
33 乌拉圭 23 19 37 79 32
34 南非 20 23 26 69 36
35 奥地利 18 32 33 83 31
36 肯尼亚 17 24 20 61 37
37 巴西 17 21 38 76 34
38 阿根廷 15 23 22 60 38
39 埃塞俄比亚 14 5 12 31 43
40 墨西哥 10 18 24 52 39
41 伊朗 10 15 21 46 40
42 朝鲜 8 11 16 35 42
43 爱沙尼亚 8 7 14 29 44
44 爱尔兰 8 6 6 20 48
45 混合团队 8 5 4 17 53
46 印度 8 4 5 17 53
47 牙买加 7 21 14 42 41
48 哈萨克斯坦 7 12 7 26 46
49 捷克 7 9 11 27 45
50 埃及 7 7 9 23 47
(以下没有奖牌数总数超过20的国家)
更多参见:
http://data.2008.163.com/staticpage/22/medal_total.html
